Produtos
Home / Produtos
Batata Palha
Superfina
| CÓD. | PRODUTO | PESO | QTD/CX | EAN | DUN | EMB. | CX (CM) | LÍQUIDO | CAM. | BASE | PALLET | VAL. | NCM | CEST | CAT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | Batata Palha Superfina | 70g | 30 | 789.637.630.027-0 | 4789.637.630.027-8 | 4X12X18 | 49x32,5x17 | 2,10 | 7 | 8 | 56 | 6 | 20052000 | 1703200 | Superfina |
| 240 | Batata Palha Superfina | 170g | 20 | 789.637.630.254-0 | 1789.637.630.254-7 | 6X17X22 | 49x32,5x23,5 | 3,40 | 7 | 6 | 42 | 6 | 20052000 | 1703200 | Superfina |
| 166 | Batata Palha Superfina | 270g | 12 | 789.637.630.006-5 | 3789.637.630.006-6 | 6X19X24 | 49x32,5x23,5 | 3,24 | 7 | 6 | 42 | 6 | 20052000 | 1703200 | Superfina |
| CÓD. | PRODUTO | PESO | QTD/CX | EAN | DUN | EMB. | CX (CM) | LÍQUIDO | CAM. | BASE | PALLET | VAL. | NCM | CEST | CAT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | Batata Palha Superfina | 70g | 30 | 789.637.630.027-0 | 4789.637.630.027-8 | 4X12X18 | 49x32,5x17 | 2,10 | 7 | 8 | 56 | 6 | 20052000 | 1703200 | Superfina |
| 166 | Batata Palha Superfina | 270g | 12 | 789.637.630.006-5 | 3789.637.630.006-6 | 6X19X24 | 49x32,5x23,5 | 3,24 | 7 | 6 | 42 | 6 | 20052000 | 1703200 | Superfina |
batata doce palha premium
batata palha premium
| CÓD. | PRODUTO | PESO | QTD/CX | EAN | DUN | EMB. | CX (CM) | LÍQUIDO | CAM. | BASE | PALLET | VAL. | NCM | CEST | CAT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25330 | Batata Doce Palha Extrafina | 70g | 30 | 789.637.630.250-2 | 1.789.637.630.250-9 | 5X14X22 | 49x32,5x23,5 | 2,10 | 7 | 6 | 42 | 6 | 20052000 | 1703200 | Doce |
| 22378 | Batata Palha Premium Extrafina Original | 70g | 30 | 789.637.630.242-7 | 1.789.637.630.242-4 | 5X14X22 | 49x32,5x23,5 | 2,10 | 7 | 6 | 42 | 6 | 20052000 | 1703200 | Premium |
| 450 | Batata Palha Premium Extrafina Zero | 70g | 30 | 789.637.630.033-1 | 5.789.637.630.033-6 | 5X14X22 | 49x32,5x23,5 | 2,10 | 7 | 6 | 42 | 6 | 20052000 | 1703200 | Zero |
| 451 | Batata Palha Premium Extrafina Light | 70g | 30 | 789.637.630.034-8 | 5.789.637.630.034-3 | 5X14X22 | 49x32,5x23,5 | 2,10 | 7 | 6 | 42 | 6 | 20052000 | 1703200 | Light |
batata palha PREMIUM
EXTRAfina
| CÓD. | PRODUTO | PESO | QTD/CX | EAN | DUN | EMB. | CX (CM) | LÍQUIDO | CAM. | BASE | PALLET | VAL. | NCM | CEST | CAT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22335 | Batata Palha Premium Extrafina Original | 270g | 12 | 789.637.630.234-2 | 2.789.637.630.234-6 | 6X19X24 | 49x32,5x23,5 | 3,24 | 7 | 6 | 42 | 6 | 20052000 | 1703200 | Premium |
batata doce chips
batata ondulada
| CÓD. | PRODUTO | PESO | QTD/CX | EAN | DUN | EMB. | CX (CM) | LÍQUIDO | CAM. | BASE | PALLET | VAL. | NCM | CEST | CAT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22056 | Batata Doce Chips | 45g | 30 | 789.637.630.101-7 | 4.789.637.630.101-5 | 4X12X18 | 49x32,5x17 | 1,35 | 7 | 8 | 56 | 6 | 20052000 | 1703200 | Chips Doce |
| 137 | Batata Ondulada Original | 45g | 30 | 789.637.630.009-6 | 4.789.637.630.009-4 | 4X12X18 | 49x32,5x17 | 1,35 | 7 | 8 | 56 | 6 | 20052000 | 1703200 | Ondulada |
| 120 | Batata Ondulada Churrasco | 45g | 30 | 789.637.630.022-5 | 4.789.637.630.022-3 | 4X12X18 | 49x32,5x17 | 1,35 | 7 | 8 | 56 | 6 | 20052000 | 1703200 | Ondulada |
| 121 | Batata Ondulada Cebola e Salsa | 45g | 30 | 789.637.630.021-8 | 4.789.637.630.021-6 | 4X12X18 | 49x32,5x17 | 1,35 | 7 | 8 | 56 | 6 | 20052000 | 1703200 | Ondulada |
batata doce chips
batata ondulada
160g - PACOTaO
| CÓD. | PRODUTO | PESO | QTD/CX | EAN | DUN | EMB. | CX (CM) | LÍQUIDO | CAM. | BASE | PALLET | VAL. | NCM | CEST | CAT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25332 | Batata Doce Chips | 160g | 12 | 789.637.630.252-6 | 1.789.637.630.252-3 | 6X19X24 | 49x32,5x23,5 | 1,92 | 7 | 6 | 42 | 6 | 20052000 | 1703200 | Chips |
| 22376 | Batata Ondulada Original | 160g | 12 | 789.637.630.243-4 | 1.789.637.630.243-1 | 6X19X24 | 49x32,5x23,5 | 1,92 | 7 | 6 | 42 | 6 | 20052000 | 1703200 | Ondulada |
| 25110 | Batata Ondulada Churrasco | 160g | 12 | 789.637.630.247-2 | 1.789.637.630.247-9 | 6X19X24 | 49x32,5x23,5 | 1,92 | 7 | 6 | 42 | 6 | 20052000 | 1703200 | Ondulada |
| 25050 | Batata Ondulada Cebola e Salsa | 160g | 12 | 789.637.630.246-5 | 1.789.637.630.246-2 | 6X19X24 | 49x32,5x23,5 | 1,92 | 7 | 6 | 42 | 6 | 20052000 | 1703200 | Ondulada |
| CÓD. | PRODUTO | PESO | QTD/CX | EAN | DUN | EMB. | CX (CM) | LÍQUIDO | CAM. | BASE | PALLET | VAL. | NCM | CEST | CAT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22376 | Batata Ondulada Original | 160g | 12 | 789.637.630.243-4 | 1.789.637.630.243-1 | 6X19X24 | 49x32,5x23,5 | 1,92 | 7 | 6 | 42 | 6 | 20052000 | 1703200 | Ondulada |
| 25110 | Batata Ondulada Churrasco | 160g | 12 | 789.637.630.247-2 | 1.789.637.630.247-9 | 6X19X24 | 49x32,5x23,5 | 1,92 | 7 | 6 | 42 | 6 | 20052000 | 1703200 | Ondulada |
| 25050 | Batata Ondulada Cebola e Salsa | 160g | 12 | 789.637.630.246-5 | 1.789.637.630.246-2 | 6X19X24 | 49x32,5x23,5 | 1,92 | 7 | 6 | 42 | 6 | 20052000 | 1703200 | Ondulada |
batata doce chips
batata ondulada
300g - mega
| CÓD. | PRODUTO | PESO | QTD/CX | EAN | DUN | EMB. | CX (CM) | LÍQUIDO | CAM. | BASE | PALLET | VAL. | NCM | CEST | CAT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25333 | Batata Doce Chips | 300g | 6 | 789.637.630.253-3 | 1.789.637.630.253-0 | 8X26X29 | 49x32,5x23,5 | 1,80 | 7 | 6 | 42 | 6 | 20052000 | 1703200 | Chips |
| 22377 | Batata Ondulada Original | 300g | 6 | 789.637.630.244-1 | 1.789.637.630.244-8 | 8X26X29 | 49x32,5x23,5 | 1,80 | 7 | 6 | 42 | 6 | 20052000 | 1703200 | Ondulada Mega |
| 25032 | Batata Ondulada Churrasco | 300g | 6 | 789.637.630.249-6 | 2.789.637.630.249-0 | 8X26X29 | 49x32,5x23,5 | 1,80 | 7 | 6 | 42 | 6 | 20052000 | 1703200 | Ondulada Mega |
| 25030 | Batata Ondulada Cebola e Salsa | 300g | 6 | 789.637.630.248-9 | 1.789.637.630.249-3 | 8X26X29 | 49x32,5x23,5 | 1,80 | 7 | 6 | 42 | 6 | 20052000 | 1703200 | Ondulada Mega |
| CÓD. | PRODUTO | PESO | QTD/CX | EAN | DUN | EMB. | CX (CM) | LÍQUIDO | CAM. | BASE | PALLET | VAL. | NCM | CEST | CAT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22377 | Batata Ondulada Original | 300g | 6 | 789.637.630.244-1 | 1.789.637.630.244-8 | 8X26X29 | 49x32,5x23,5 | 1,80 | 7 | 6 | 42 | 6 | 20052000 | 1703200 | Ondulada Mega |
| 25032 | Batata Ondulada Churrasco | 300g | 6 | 789.637.630.249-6 | 2.789.637.630.249-0 | 8X26X29 | 49x32,5x23,5 | 1,80 | 7 | 6 | 42 | 6 | 20052000 | 1703200 | Ondulada Mega |
| 25030 | Batata Ondulada Cebola e Salsa | 300g | 6 | 789.637.630.248-9 | 1.789.637.630.249-3 | 8X26X29 | 49x32,5x23,5 | 1,80 | 7 | 6 | 42 | 6 | 20052000 | 1703200 | Ondulada Mega |
salgadinhos de trigo
| CÓD. | PRODUTO | PESO | QTD/CX | EAN | DUN | EMB. | CX (CM) | LÍQUIDO | CAM. | BASE | PALLET | VAL. | NCM | CEST | CAT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412 | Salgadinho de Trigo Sabor Bacon | 70g | 7 | 789.637.630.086-7 | 1.789.637.630.086-4 | 6X20X32 | 45X22X28 | 0,49 | 10 | 9 | 90 | 4 | 19059090 | 1703100 | Salgadinho |
| 25300 | Salgadinho de Trigo Sabor Bacon Cebola e Salsa | 120g | 7 | 789.637.630.251-9 | 1.789.637.630.251-6 | 9X20X37 | 58X22X35 | 0,84 | 7 | 10 | 70 | 4 | 19059090 | 1703100 | Salgadinho |
| 22200 | Salgadinho de Trigo Sabor Bacon | 120g | 7 | 789.637.630.219-9 | 1.789.637.630.219-6 | 9X20X37 | 58X22X35 | 0,84 | 7 | 10 | 70 | 4 | 19059090 | 1703100 | Salgadinho |
| 22403 | Salgadinho de Trigo Sabor Costelinha com Limão | 120g | 7 | 789.637.630.245-8 | 1.789.637.630.245-5 | 9X20X37 | 58X22X35 | 0,84 | 7 | 10 | 70 | 4 | 19059090 | 1703100 | Salgadinho |
salgadinhos de trigo
| CÓD. | PRODUTO | PESO | QTD/CX | EAN | DUN | EMB. | CX (CM) | LÍQUIDO | CAM. | BASE | PALLET | VAL. | NCM | CEST | CAT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405 | Salgadinho de Trigo Sabor Bacon - Vó Dolvina | 120g | 7 | 789.637.630.082-9 | 1.789.637.630.082-6 | 9X20X37 | 58X22X35 | 0,84 | 7 | 10 | 70 | 4 | 19059090 | 1703100 | Salgadinho |
batata palha
superfina
| CÓD. | PRODUTO | PESO | QTD/CX | EAN | DUN | EMB. | CX (CM) | LÍQUIDO | CAM. | BASE | PALLET | VAL. | NCM | CEST | CAT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22334 | Batata Palha Superfina - D'Nadinha | 800g | 6 | 789.637.630.238-0 | 1.789.637.630.238-7 | 9X23X43 | 67X21X36 | 4,80 | 5 | 7 | 35 | 5 | 20052000 | 1703200 | Superfina |